+48 89 537 66 30Koszyk
0 szt 0,00 złMy Cart -
0 sztChiller TopTherm 2,7 kW – SK 3320.600
Chillery TopTherm do zabudowy dachowej lub w wariancie stand alone cechują się elastycznością i kompaktowością. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Standardowo ze skraplaczem z nanopowłoką.
| Wersja: | Hermetyczna i modułowa konstrukcja komponentów obiegu chłodniczego Skraplacz z nanopowłoką Pompa obiegowa medium chłodzącego |
| Korzyści: | Dokładne utrzymywanie temperatury przez mikroprocesorową technikę regulacji Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami |
| Kolor: | RAL 7035 |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | IP 44 (układ elektryczny) |
| Zakres dostawy: | Kompletna jednostka gotowa do podłączenia Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi |
| Całkowita moc chłodnicza: | Przy TW = 10 °C/TU = 32 °C i 50 Hz: 2,7 kW Przy TW = 10 °C/TU = 32 °C i 60 Hz: 3 kW Przy TW = 18 °C/TU = 32 °C i 50 Hz: 3 kW Przy TW = 18 °C/TU = 32 °C i 60 Hz: 3,4 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Przy 50 Hz: 1785 m³/h Przy 60 Hz: 1785 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz Wskazówka: Możliwa funkcja wielonapięciowa bez zmiany okablowania. |
| Wymiary: | Szerokość: 602 mm Wysokość: 676 mm Głębokość: 645 mm |
| Regulacja temperatury: | Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +20 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+43°C Media ciekłe: +10°C...+30°C |
| Histereza temperatury: | ± 2 K |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 1200 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,72 t |
| Moc znamionowa Pel: | Przy 50 Hz: 2,03 kW Przy 60 Hz: 2,67 kW |
| Obieg wodny: | Otwarty |
| Przyłącza wody: | G ½" gw.wewn. |
| Liczba obiegów chłodniczych: | 1 |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 88 kg |
© 2021 Radar Automatyki
