+48 89 537 66 30Nie ma produktów do porównania.
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 2,55 kW - SK 3329.504
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 2,55 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 2,71 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,84 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,92 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1230 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1230 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1650 mm Głębokość: 388 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+50°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 900 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,29 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,21 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,35 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,41 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,64 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 83 kg |
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,55 kW - SK 3303.504
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Uwaga dot. nr kat.: | bez systemu odparowywania kondensatu |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,55 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 0,66 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,33 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,4 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 315 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 265 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 285 mm Wysokość: 620 mm Głębokość: 298 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 170 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,24 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,39 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 25 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 1,1 kW - SK 3304.544
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,1 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,26 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,98 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,91 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 950 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 540 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1020 mm Głębokość: 358 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 325 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,46 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,64 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 0,79 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,73 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,93 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 50 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 1,6 kW - SK 3305.544
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,61 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,33 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,35 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 950 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 540 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1020 mm Głębokość: 358 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 500 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,72 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,9 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,08 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,06 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,25 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 52 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 2,2 kW - SK 3328.544
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 2,55 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,45 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,69 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 900 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 900 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1650 mm Głębokość: 388 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 900 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,29 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,92 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,15 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,4 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 81 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 2,55 kW - SK 3329.544
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 2,55 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 2,75 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,9 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,95 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1200 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1200 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1650 mm Głębokość: 388 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+50°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 900 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,29 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,19 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,39 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,44 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,75 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 84 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 1,1 kW - SK 3304.504
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,1 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,25 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,91 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,9 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1020 mm Głębokość: 358 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 325 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,46 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,64 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 0,68 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,71 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,81 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 49 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 1,6 kW - SK 3305.504
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,76 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,25 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,37 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 585 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1020 mm Głębokość: 358 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 500 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,72 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,87 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 0,98 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,9 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,15 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 51 kg |
Na magazynie: 0
Klimatyzator TopTherm Blue e, NEMA 4X 2,2 kW - SK 3328.504
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
| Materiał: | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55 |
| Klasa ochrony NEMA: | z filtrem standardowym: NEMA 4X |
| Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 2,2 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 2,56 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,62 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,75 kW |
| Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 980 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 980 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Wymiary: | Szerokość: 405 mm Wysokość: 1650 mm Głębokość: 388 mm |
| Regulacja temperatury: | Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C) |
| Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+50°C |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 900 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,29 t |
| Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,91 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,03 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 1,06 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 1,25 kW |
| Jednostka opakowania: | 1 szt. |
| Masa/opak.: | 80 kg |