+48 89 537 66 30Nie ma produktów do porównania.
| Wersja produktu: | 2.0 |
| Zezwolenia: | CE, BG, CCC, cCSAus |
| Rodzaj blokady: | Siła magnetyczna |
| Siła wyciągania: | 27 N |
| Odblokowywanie pomocnicze: | nie |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 2 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 2.5 A |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | AC/DC |
| Pobór mocy AC: | 4.4 VA |
| Pobór mocy DC: | 4.4 W |
| Stopień ochrony obudowy: | IP67 |
| Wymiary: | 42,5x184x51 mm |
| Ciężar brutto: | 421 g |
| Temperatura otoczenia: | -25 - 70 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 50 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 1 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 3 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 30x100x30,5 mm |
| Ciężar brutto: | 148 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 10 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 2 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 10 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 52x90x33 mm |
| Ciężar brutto: | 202 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.1 |
| Zezwolenia: | CE, cULus Listed, TÜV, BG |
| Zakres zastosowania: | standard/fail-safe |
| Stopień ochrony obudowy: | IP67 |
| Napięcie przy AC15: | 240 V |
| Wymiary: | 60x133x30 mm |
| Ciężar brutto: | 270 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 60 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 10 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 1 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 10 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 52x90x33 mm |
| Ciężar brutto: | 204 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 50 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 1 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 1.5 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 30x100x30,5 mm |
| Ciężar brutto: | 147 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 2.0 |
| Zezwolenia: | CE, BG, CCC, cCSAus |
| Rodzaj blokady: | Siła sprężyny |
| Siła wyciągania: | 27 N |
| Odblokowywanie pomocnicze: | tak |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 2 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 2.5 A |
| Napięcie zasilania (V): | 110,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | AC |
| Pobór mocy AC: | 8.0 VA |
| Stopień ochrony obudowy: | IP67 |
| Wymiary: | 42,5x184x51 mm |
| Ciężar brutto: | 415 g |
| Temperatura otoczenia: | -25 - 70 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 10 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 2 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 3 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 30x100x30,5 mm |
| Ciężar brutto: | 144 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 10 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 1 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 3 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 30x100x30,5 mm |
| Ciężar brutto: | 144 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0
| Wersja produktu: | 1.0 |
| Zezwolenia: | CE, TÜV, cCSAus |
| Siła wyciągania: | 10 N |
| Włącznik: | Standard |
| Ilość styków zwiernych: | 2 |
| Napięcie przy AC1: | 240 V |
| Prąd maks. przy AC1: | 10 A |
| Stopień ochrony obudowy: | IP65 |
| Wymiary: | 52x90x33 mm |
| Ciężar brutto: | 205 g |
| Temperatura otoczenia: | -30 - 80 °C |
Na magazynie: 0