Koszyk
0 szt 0,00 złMy Cart -
0 sztKlimatyzator TopTherm Blue e 1,1 kW – SK 3304.500
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 1.000 W do 1.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort, powłoką RiNano na skraplaczu i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Materiał: | Blacha stalowa |
Kolor: | RAL 7035 |
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: | Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54 |
Zakres dostawy: | Skraplacz z nanopowłoką Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy |
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 1,1 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 1,25 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,91 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,9 kW |
Wydajność powietrza (swobodna): | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m³/h |
Napięcie znamionowe robocze: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Wymiary: | Szerokość: 400 mm Wysokość: 950 mm Głębokość: 260 mm |
Regulacja temperatury: | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C) |
Zakres temperatur: | Praca (otoczenie): +10°C...+55°C Zakres ustawień: +20°C...+55°C |
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące: | Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 325 g Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1430 Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,46 t |
Moc znamionowa Pel: | L 35 L 35 przy 50 Hz: 0,64 kW L 35 L 35 przy 60 Hz: 0,68 kW L 35 L 50 przy 50 Hz: 0,71 kW L 35 L 50 przy 60 Hz: 0,81 kW |
Jednostka opakowania: | 1 szt. |
Masa/opak.: | 39 kg |
© 2021 Radar Automatyki